| E-bike MTB 27,5″ Leader Fox Swan | |
| Cod general: Swan-275 | |
| . | |
| MARIMI CADRU | 16″ / 17.5″ / 19.5″ |
| TOTAL VITEZE | 27 |
| TREPTE ASISTARE ELECTRICA | 5 |
| MARIME ROATA | 27.5″ |
| . | |
| CADRU | ALUMINIU |
| TIP FURCA | RST PULSE,CURSA 50mm,CU AER SI LOCK OUT (BLOCARE) PE GHIDON |
| PIPA | EXERACE ALIAJ ALUMINIU,EXT:60mm |
| BUTUC (FATA) | FORMULA DC-91,2xRULMENTI CAPSULATI,ALIAJ ALUMINIU,QR |
| JANTE | 27,5″, WEINMANN,DUBLE |
| ANVELOPE | SCHWALBE SMART SAM Performance, 57-584 |
| FRANA (FATA) | HYDRAULIC SHIMANO MT200 |
| FRANA (SPATE) | HYDRAULIC SHIMANO MT200 |
| ANGRENAJ PEDALIER | SHIMANO FC-M2000,40X30X22,170mm |
| LANT | KMC X9 |
| SCHIMBATOR (SPATE) | SHIMANO ALIVIO RD-M4000 |
| PINIOANE | SHIMANO ALIVIO, 9 SPEED, 11-13-15-17-20-223-26-30-36 DINTI |
| SCHIMBATOR (FATA) | SHIMANO ALTUS FD-M2000 |
| MANETA SCHIMBATOR (FATA) | SHIMANO ALIVIO, 3 SPEED |
| MANETA SCHIMBATOR (SPATE) | SHIMANO ALIVIO, 9 SPEED |
| TIJA SA | EXERACE D:31,6mm, L:350mm |
| SA | SELLE ROYAL VERVE |
| TIP INCARCATOR | 36V/3Ah |
| TIP ACUMULATOR | LG 36V/16Ah, Li-Ion, 576Wh CU USB PENTRU INCARCAREA TELEFONULUI |
| SENZOR VITEZA | PHOTODIODES |
| MOTOR | BAFANG,36V/NOMINAL:250W-MAX:350W |
| DISPLAY | TFT COLOR, MUFA USB PENTRU INCARCAREA TELEFONULUI |
| SARCINA MAXIMA INCARCARE | 120 kg |
| GREUTATE | 23,6 kg |
| NOTA | GREUTATE PENTRU CADRU DE 17,5″ |
| . | |
| Autonomie cu o incarcare completa a bateriei: | |
| Pana la 120 km | |
| Autonomie medie 80 km | |
| . | |
| Motor Bafang: | |
| Putere 350 W Maxim, 250 W Nominal | |
| Senzor de viteza (cu cat biciclistul va pedala mai repede cu atat motorul il va asista mai mult) | |
| . | |
| Functii ale display-ului LCD color: | |
| 5 trepte de asistare | |
| WALK – Bicicleta va merge singura cu viteza mersului pe jos – 6km/h (functie foarte utila pentru a urca bicicleta pe rampe cu inclinatie mare fara a o impinge) | |
| Mufa USB pentru incarcarea telefonului | |
| Doua Moduri de Iluminare (Zi/Noapte) | |
| Viteza Curenta (km/h) | |
| Viteza Maxima Atinsa (km/h) | |
| Viteza Medie (km/h) | |
| Distanta Calatoriei Curente | |
| Distanta Totala | |
| Resetarea Distantei Ultimei Calatorii | |
| Capacitatea Acumulatorului | |
| Coduri de Eroare | |
| . | |
| Culori | Cod |
| Negru mat – tourquoise 16″ | K19/36/27/1/1/16 |
| Gri mat – alb 16″ | K19/36/27/1/2/16 |
| Negru mat – tourquoise 17.5″ | K19/36/27/1/1/175 |
| Gri mat – alb 17.5″ | K19/36/27/1/2/175 |
| Negru mat – tourquoise 19.5″ | K19/36/27/1/1/195 |
| Gri mat – alb 19.5″ | K19/36/27/1/2/195 |
| . | |
Biciclete, Biciclete de munte, Biciclete electrice, Hardtail, Leader Fox, Producator
E-bike MTB 27,5″ Leader Fox Swan
Availability:
Stoc epuizat
11.799 lei
Stoc epuizat










